Microsoft Surface Pro | 10.6" | 2013 | i5-3317U
Microsoft Surface Pro 2 | 10.6" | 2013 | i5-4200U, i5-4300U
Microsoft Surface Pro 3 | 11.8" | 2014 | i3-4020Y, i5-4300U, i7-4650U
Microsoft Surface Pro 4 | 12.3" | 2015 | m3-6Y30, i5-6300U, i7-6650U
Microsoft Surface Pro | 12.3" | 2017 | m3-7Y30, i5-7300U, i7-7660U
Microsoft Surface Pro 6 | 12.3" | 2018 | i5-8250U, i5-8350U, i7-8650U
Microsoft Surface Pro 7 | 12.3" | 2019 | i3-1005G1, i5-1035G4, i7-1065G7
Microsoft Surface Go | 10.0" | 2018 | 4415Y
-
Quantità per pacco
1
pcs
-
Colore del prodotto
Silver
-
Tipo di prodotto
Security anchor
Tutti i prezzi NON sono comprensivi di IVA.
Il Listino è in EURO, salvo se diversamente indicato. Marchi e i nomi di prodotti sono registrati dai rispettivi titolari. Dati a cura del Fornitore. Non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori o refusi presenti. Prodotti, versioni, prezzi, termini e garanzie sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. In ogni rapporto di fornitura valgono le Condizioni Generali di Vendita. Prezzi aggiornati in tempo reale.
INTERSYSTEM Ingegneria Informatica S.r.l. Societ� a socio unico P.IVA 00865531008 CF 01203550353 CU MITWDG8 CCIA: 614171 � 2000-2019
E' vietata la riproduzione anche parziale.